dag | datum | vertrek – aankomst | |
1 | donderdag 8 september 2011 | Wolfheze | Schiphol |
2 | vrijdag 9 september 2011 | 09.15 vliegen 11.40 | New York |
3 | zaterdag 10 september 2011 | New York | |
4 | zondag 11 september 2011 | New York | |
5 | maandag 12 september 2011 | New York | |
6 | dinsdag 13 september 2011 | Luchthaven NY | |
7 | woensdag 14 september 2011 | 08.30 vliegen 11.53 | SF Watsonville |
8 | donderdag 15 september 2011 | Watsonville | Big Sur |
9 | vrijdag 16 september 2011 | Big Sur | Lake Cachuna |
10 | zaterdag 17 september 2011 | Lake Cachuna | Malibu |
11 | zondag 18 september 2011 | Malibu | Lake Perris |
12 | maandag 19 september 2011 | Lake Perris | Joshua Tree NP |
13 | dinsdag 20 september 2011 | Joshua Tree NP | Prescott |
14 | woensdag 21 september 2011 | Prescott | Flagstaff |
15 | donderdag 22 september 2011 | Flagstaff | Grand Canyon |
16 | vrijdag 23 september 2011 | Grand Canyon | Lees Ferry |
17 | zaterdag 24 september 2011 | Lees Ferry | Lake Powell/Page |
18 | zondag 25 september 2011 | Lake Powell (page) | |
19 | maandag 26 september 2011 | Lake Powell | Gouldings/monument valle |
20 | dinsdag 27 september 2011 | Bluff | Moab |
21 | woensdag 28 september 2011 | Moab | Arches NP |
22 | donderdag 29 september 2011 | Moab | Canyonlands |
23 | vrijdag 30 september 2011 | Moab | Torrey |
24 | zaterdag 1 oktober 2011 | Torrey | Bryce |
25 | zondag 2 oktober 2011 | Bryce NP | |
26 | maandag 3 oktober 2011 | Bryce | Zion NP |
27 | dinsdag 4 oktober 2011 | Zion NP | |
28 | woensdag 5 oktober 2011 | Zion NP | Valley of Fire SP |
29 | donderdag 6 oktober 2011 | Valley of Fire SP | Las Vegas |
30 | vrijdag 7 oktober 2011 | Las Vegas | |
31 | zaterdag 8 oktober 2011 | Las Vegas | Death Valley |
32 | zondag 9 oktober 2011 | Death Valley | |
33 | maandag 10 oktober 2011 | Death Valley | Mono Lake |
34 | dinsdag 11 oktober 2011 | Yosemite NP | Yosemite NP |
35 | woensdag 12 oktober 2011 | Yosemite NP | San Fransisco |
36 | donderdag 13 oktober 2011 | San Fransisco | San Fransisco |
37 | vrijdag 14 oktober 2011 | San Fransisco | San Fransisco |
38 | zaterdag 15 oktober 2011 | 09.58 vliegen 16.04 | Chicago |
39 | zondag 16 oktober 2011 | 18.08 vliegen 09.25 | Amsterdam |
Reisschema
Bladwijzer de permalink.